得分榜
排名 | 球员 | 数据 |
1 | 凯文-杜兰特 | 43分 |
2 | 克里斯-卡曼 | 19分 |
3 | 韦斯利-约翰逊 | 19分 |
4 | 雷吉-杰克逊 | 16分 |
5 | 塔基-吉布森 | 16分 |
篮板榜
排名 | 球员 | 数据 |
1 | 乔金-诺阿 | 13个 |
2 | 凯文-杜兰特 | 12个 |
3 | 克里斯-卡曼 | 10个 |
4 | 卡洛斯-布泽尔 | 10个 |
5 | 肖恩-威廉姆斯 | 9个 |
助攻榜
排名 | 球员 | 数据 |
1 | 凯文-杜兰特 | 6次 |
2 | 德隆-威廉姆斯 | 6次 |
3 | D.J.-奥古斯丁 | 5次 |
4 | 罗伯特-萨克雷 | 4次 |
5 | 史蒂夫-布雷克 | 4次 |
盖帽榜
排名 | 球员 | 数据 |
1 | 塞尔吉-伊巴卡 | 5个 |
2 | 塔基-吉布森 | 2个 |
3 | 吉米-巴特勒 | 2个 |
4 | 乔金-诺阿 | 2个 |
5 | 肖恩-威廉姆斯 | 2个 |